Длина/способ соединения | Индекс | Количество гвоздей в пакете |
гвозди ND34 2.9 X 50 GR / черные рифлиованные / | 19965003 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 55 GR / черные рифлиованные / | 59929552 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 55 ZR / цинкованные рифлиованные / | 59945553 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 65 GR / черные рифлиованные / | 59929652 Z | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 65 ZR / цинкованные рифлиованные / | 59928654 Z | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 75 GR / черные рифлиованные / | 59929555 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 75 ZR / цинкованные рифлиованные / | 59928751 | 3000 |
гвозди ND34 2.9 X 90 1/3 GR / черные рифлиованные / | 59929900 | 2000 |
гвозди ND34 2.9 X 90 1/3 ZR / цинкованные 1/3 рифлиованные / | 59929901 | 2000 |
гвозди ND34 3.1 X 90 G / черные гладкие / | 59931903 | 2000 |
гвозди ND34 3.1 X 90 ZG / цинкованные гладкие / | 97331902 | 2000 |
гвозди ND34 3.1 X 90 GR / черные рифлиованные / | 59931901 | 2000 |
гвозди ND34 3.1 X 90 ZR / цинкованные рифлиованные / | 59931906 | 2000 |
гвозди ND34 3.3 X 100 G / черные гладкие / | 59331001 | 2000 |
гвозди ND34 3.3 X 100 GR / черные рифлиованные / | 59331002 | 2000 |
гвозди ND34 3.3 X 100 ZG / цинкованные гладкие / | 97333106 | 2000 |
гвозди ND34 3.3 X 100 ZR / цинкованные рифлиованные / | 59331004 | 2000 |
гвозди ND34 3.3 X 100 1/3 ZR / цинкованные 1/3 рифлиованные / | 59331004 | 2000 |
гвозди ND34 3.3 X 100 1/3 GR / черные 1/3 рифлиованные / | 59331004 | 2000 |
гвозди для металлочерепицы Janosik, AHI ROOFING | ||
ГВОЗДЬ ND34 2.8 X 50 FZR RAL 9005 / кольцо горячее цинкование, порошковое покрытие / |
95655506 |
2190 |
ГВОЗДЬ D34 2.8 X 50 FVR RAL 9005 / кольцо горячее цинкование, порошковое покрытие / |
95655518 |
1000 |
коррозионная стойкость в соотв. по стандартам EN 14592+A1:2012: EN 1995-1-1 (ЕВРОКОД 5)